Inventory
2022 FXR20 Apex - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 17 in. |
2022 FXR21 Limited - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 17 in. |
2022 FXR20 Limited - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 17 in. |
2022 FXR21 SELECT - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 17 in. |
2022 FXR20 SELECT - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 17 in. |
2022 ZXR 21 - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 4 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 97 in. |
Draft | 17 in. |
2022 SX2550 Family - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 6 in. |
Max HP | 300 hp |
Beam | 101 in. |
Draft | 14 in. |
2022 SX2550 Fish - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 6 in. |
Max HP | 300 hp |
Beam | 101 in. |
Draft | 14 in. |
2022 SX2250 - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 101 in. |
Draft | 12 in. |
2022 SX2350 - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 9 in. |
Max HP | 250 hp |
Beam | 101 in. |
Draft | 13 in. |
2022 WX2200 - Skeeter
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max HP | 300 hp |
Beam | 99 in. |
Draft | 16 in. |
2022 27 QXFBWA X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 700-900 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4700-5262 lb. |
2022 28 QXFB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
2022 28 QXFBA X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4680 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
2022 28 QXFBWA X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4519 lb. |
2022 28 QXFB X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4680 lb. |
2022 30 QXFB X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 800-900 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 5423 lb. |
2022 30 QXFBA X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 800-900 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 5423 lb. |
2022 25 QXSB X1 I/OWide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 58.7 gal. |
Weight | 4700 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 3022-4154 lb. |
2022 23 QXSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2407-3828 lb. |
2022 25 RXFB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 150-450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2554-4154 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
2022 23 RXSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2407-3828 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
2022 25 RXSB I/O - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 57.8 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 25 RXSBA I/O - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 57.8 gal. |
Weight | 4591 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |