Inventory
2022 19 PHX - Phoenix Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max HP | 200-225 HP |
Beam | 96 in. |
Dry Weight | 1800 lb. |
2022 921 Elite - Phoenix Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Max HP | 200-250 HP |
Beam | 96 in. |
Dry Weight | 1950 lb. |
2022 920 Elite - Phoenix Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Max HP | 200-250 HP |
Beam | 96 in. |
Dry Weight | 1850 lb. |
2022 819 Pro - Phoenix Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1800 lb. |
2022 818 Pro - Phoenix Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Max HP | 150-175 HP |
Beam | 94 in. |
Dry Weight | 1500 lb. |
2022 518 Pro - Phoenix Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Max HP | 115 HP |
Beam | 94 in. |
Dry Weight | 1500 lb. |
2022 28 QXFB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
2022 28 QXFBA X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4680 lb. |
2022 28 QXSBA X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4519 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
2022 28 QXSBWA X1 - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4,519 lb. |
2022 30 QXSBA X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 800-900 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 5423 lb. |
2022 30 QFBWA X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 900-800 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 5423 lb. |
2022 25 QSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2572-4154 lb. |
2022 25 QSBW Windshield - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 58.7 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 25 QCW I/O - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 58.7 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 23 QCL - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 34.1 gal. |
Weight | 2407-3828 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
2022 23 RXSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2407-3828 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
2022 25 RXSB I/O - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 57.8 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 24 RTSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |
2022 25 RTSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |
2022 25 RSR X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4519 lb. |
2022 25 RSRA Deluxe Folding Open Sport Arch - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2952-4154 lb. |
2022 23 RSBA Deluxe Folding Open Sport Arch - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2968-3828 lb. |
2022 23 RSBW - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 3828 lb. |