Inventory from Bennington
2023 23 L STERN RADIUS - Bennington
On Sale
$78,500.00
You Save $13,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Stock # | 4220 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 24 LXSSB - Bennington
$105,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | P1973 |
Vin | ETWP1973F324 |
2023 24 LX Swingback - Bennington
On Sale
$115,000.00
You Save $13,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 3032 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
2024 23 SXSB - Bennington
$83,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Stock # | P3416 |
Vin | ETWP3416H324 |
2023 25 QFB - Bennington
$142,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Max HP | 450 HP |
Stock # | 9968 |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
2022 28 QXFB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
2022 28 QXFBA X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4680 lb. |
2022 28 QXSBA X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4519 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4276 lb. |
2022 28 QXSBWA X1 - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450-600 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4,519 lb. |
2022 30 QXSBA X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 800-900 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 5423 lb. |
2022 30 QFBWA X2 Wide Beam, Twin Engine - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 900-800 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 5423 lb. |
2022 25 QSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2572-4154 lb. |
2022 25 QSBW Windshield - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 58.7 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 25 QCW I/O - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 58.7 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 23 QCL - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 34.1 gal. |
Weight | 2407-3828 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
2022 23 RXSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2407-3828 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 4154 lb. |
2022 25 RXSB I/O - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 430 HP |
Fuel Capacity | 57.8 gal. |
Weight | 4591 lb. |
2022 24 RTSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |
2022 25 RTSB - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 58 gal. |
Weight | 3753 lb. |
2022 25 RSR X1 Wide Beam - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 450 HP |
Fuel Capacity | 83.42 gal. |
Weight | 4519 lb. |
2022 25 RSRA Deluxe Folding Open Sport Arch - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-450 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2952-4154 lb. |
2022 23 RSBA Deluxe Folding Open Sport Arch - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 150-350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 2968-3828 lb. |
2022 23 RSBW - Bennington
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 3828 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Pontoon Boats |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 35.2 gal. |
Weight | 3828 lb. |